Ülke | Toplam Vaka | Yeni Vaka | Toplam Ölüm | Yeni Ölüm | Toplam İyileşen | Tedavi Sürecinde | Durumu Kritik |
---|
1 | Dünya | 46.810.375 | +5.761 | 1.205.206 | +162 | 33.754.231 | 11.850.938 | 85.303 |
2 | Asya | 13.767.812 | +1.245 | 244.382 | +14 | 12.256.905 | 1.266.525 | 22.030 |
3 | Kuzey Amerika | 11.318.028 | +4.430 | 353.567 | +142 | 7.479.362 | 3.485.099 | 20.889 |
4 | Avrupa | 10.170.973 | 267.493 | 3.839.646 | 6.063.834 | 21.771 | ||
5 | Güney Amerika | 9.709.533 | +76 | 295.535 | +6 | 8.672.213 | 741.785 | 18.269 |
6 | ABD | 9.473.911 | 236.471 | 6.103.605 | 3.133.835 | 17.205 | ||
7 | Hindistan | 8.229.322 | 122.642 | 7.542.905 | 563.775 | 8.944 | ||
8 | Brezilya | 5.545.705 | 160.104 | 4.980.942 | 404.659 | 8.318 | ||
9 | Afrika | 1.805.820 | 43.244 | 1.472.758 | 289.818 | 2.315 | ||
10 | Rusya | 1.636.781 | 28.235 | 1.225.673 | 382.873 | 2.300 | ||
11 | Fransa | 1.413.915 | 37.019 | 118.227 | 1.258.669 | 3.578 | ||
12 | İspanya | 1.264.517 | 35.878 | N/A | N/A | 2.482 | ||
13 | Arjantin | 1.173.533 | 31.140 | 985.316 | 157.077 | 5.119 | ||
14 | Kolombiya | 1.083.321 | 31.515 | 977.804 | 74.002 | 2.376 | ||
15 | Birleşik Krallık | 1.034.914 | 46.717 | N/A | N/A | 978 | ||
16 | Meksika | 929.392 | +4.430 | 91.895 | +142 | 682.044 | 155.453 | 2.838 |
17 | Peru | 904.911 | 34.529 | 827.613 | 42.769 | 1.041 | ||
18 | Güney Afrika | 726.823 | 19.411 | 655.330 | 52.082 | 546 | ||
19 | İtalya | 709.335 | 38.826 | 292.380 | 378.129 | 1.939 | ||
20 | İran | 620.491 | 35.298 | 486.691 | 98.502 | 5.244 | ||
21 | Almanya | 544.346 | 10.622 | 355.900 | 177.824 | 2.061 | ||
22 | Şili | 511.864 | 14.247 | 488.166 | 9.451 | 743 | ||
23 | Irak | 475.288 | 10.966 | 402.782 | 61.540 | 465 | ||
24 | Belçika | 429.229 | 11.625 | 25.569 | 392.035 | 1.160 | ||
25 | Endonezya | 412.784 | 13.943 | 341.942 | 56.899 | |||
26 | Bangladeş | 409.252 | 5.941 | 325.940 | 77.371 | |||
27 | Ukrayna | 395.440 | 7.306 | 161.441 | 226.693 | 177 | ||
28 | Filipinler | 383.113 | 7.238 | 348.760 | 27.115 | 1.483 | ||
29 | Polonya | 379.902 | 5.783 | 146.595 | 227.524 | 1.371 | ||
30 | Türkiye | 377.473 | 10.326 | 325.486 | 41.661 | 2.177 | ||
31 | Hollanda | 359.861 | 7.434 | N/A | N/A | 607 | ||
32 | Suudi Arabistan | 347.656 | 5.420 | 334.236 | 8.000 | 771 | ||
33 | Çekya | 341.644 | 3.429 | 157.418 | 180.797 | 1.156 | ||
34 | Pakistan | 335.093 | +1.123 | 6.835 | +12 | 315.016 | 13.242 | 707 |
35 | İsrail | 314.943 | 2.554 | 302.709 | 9.680 | 394 | ||
36 | Romanya | 246.663 | 7.067 | 175.975 | 63.621 | 910 | ||
37 | Kanada | 236.841 | 10.179 | 197.729 | 28.933 | 218 | ||
38 | Fas | 222.544 | 3.762 | 184.313 | 34.469 | 840 | ||
39 | Nepal | 173.567 | 960 | 134.842 | 37.765 | |||
40 | Ekvador | 169.194 | 12.684 | 149.048 | 7.462 | 342 | ||
41 | İsviçre | 154.251 | 2.326 | 65.200 | 86.725 | 243 | ||
42 | Portekiz | 144.341 | 2.544 | 81.771 | 60.026 | 284 | ||
43 | Bolivya | 141.833 | +76 | 8.731 | +6 | 111.848 | 21.254 | 71 |
44 | Panama | 134.336 | 2.706 | 111.634 | 19.996 | 107 | ||
45 | BAE | 133.907 | 496 | 130.508 | 2.903 | |||
46 | Katar | 132.720 | 232 | 129.784 | 2.704 | 36 | ||
47 | Dominik Cumhuriyeti | 127.332 | 2.249 | 105.289 | 19.794 | 174 | ||
48 | Kuveyt | 126.534 | 782 | 117.558 | 8.194 | 109 | ||
49 | İsveç | 124.355 | 5.938 | N/A | N/A | 59 | ||
50 | Umman | 115.734 | 1.246 | 105.700 | 8.788 | 175 | ||
51 | Kazakistan | 112.418 | 1.825 | 106.400 | 4.193 | 221 | ||
52 | Kosta Rika | 109.971 | 1.385 | 66.719 | 41.867 | 186 | ||
53 | Avusturya | 109.881 | 1.130 | 69.336 | 39.415 | 291 | ||
54 | Guatemala | 108.104 | 3.738 | 97.756 | 6.610 | 5 | ||
55 | Mısır | 107.736 | 6.278 | 99.555 | 1.903 | 41 | ||
56 | Japonya | 101.146 | 1.766 | 92.960 | 6.420 | 160 | ||
57 | Belarus | 99.459 | 985 | 87.188 | 11.286 | |||
58 | Honduras | 97.404 | 2.672 | 40.379 | 54.353 | 23 | ||
59 | Etiyopya | 96.583 | 1.478 | 53.452 | 41.653 | 336 | ||
60 | Venezuela | 92.325 | 801 | 87.156 | 4.368 | 117 | ||
61 | Ermenistan | 92.254 | 1.363 | 55.827 | 35.064 | |||
62 | Çin | 86.021 | +24 | 4.634 | 81.024 | 363 | 12 | |
63 | Lübnan | 82.617 | 643 | 42.904 | 39.070 | 270 | ||
64 | Bahreyn | 81.923 | 321 | 78.997 | 2.605 | 24 | ||
65 | Macaristan | 79.199 | 1.819 | 20.078 | 57.302 | 306 | ||
66 | Moldova | 76.582 | 1.800 | 56.312 | 18.470 | 790 | ||
67 | Ürdün | 75.866 | 866 | 7.740 | 67.260 | 279 | ||
68 | Özbekistan | 67.101 | 570 | 64.354 | 2.177 | 266 | ||
69 | Paraguay | 63.731 | 1.418 | 43.403 | 18.910 | 118 | ||
70 | Nijerya | 62.964 | 1.146 | 58.790 | 3.028 | 7 | ||
71 | Libya | 62.045 | 871 | 35.853 | 25.321 | |||
72 | İrlanda | 62.002 | 1.915 | 23.364 | 36.723 | 44 | ||
73 | Tunus | 61.115 | 1.348 | 5.032 | 54.735 | 233 | ||
74 | Slovakya | 59.946 | 219 | 12.798 | 46.929 | 205 | ||
75 | Kırgızistan | 58.878 | 1.144 | 49.983 | 7.751 | 24 | ||
76 | Cezayir | 58.272 | 1.973 | 40.395 | 15.904 | 29 | ||
77 | Singapur | 58.019 | 28 | 57.924 | 67 | |||
78 | Azerbeycan | 56.444 | 740 | 44.157 | 11.547 | |||
79 | Kenya | 55.877 | 1.013 | 37.194 | 17.670 | 36 | ||
80 | Bulgaristan | 54.069 | 1.298 | 20.530 | 32.241 | 169 | ||
81 | Filistin | 54.060 | 489 | 46.773 | 6.798 | |||
82 | Myanmar | 53.405 | 1.258 | 34.189 | 17.958 | |||
83 | Bosna Hersek | 51.505 | 1.248 | 28.194 | 22.063 | |||
84 | Hırvatistan | 51.495 | 562 | 35.039 | 15.894 | 81 | ||
85 | Sırbistan | 48.403 | 826 | 31.536 | 16.041 | 52 | ||
86 | Gana | 48.124 | 320 | 47.215 | 589 | 11 | ||
87 | Danimarka | 47.299 | 723 | 34.959 | 11.617 | 19 | ||
88 | Afganistan | 41.501 | 1.536 | 34.326 | 5.639 | 93 | ||
89 | Yunanistan | 40.929 | 635 | 9.989 | 30.305 | 140 | ||
90 | Gürcistan | 40.727 | 335 | 25.104 | 15.288 | |||
91 | Okyanusya | 37.488 | +10 | 970 | 32.688 | 3.830 | 25 | |
92 | Slovenya | 35.649 | 363 | 12.785 | 22.501 | 131 | ||
93 | El Salvador | 34.015 | 979 | 29.788 | 3.248 | 38 | ||
94 | Malezya | 32.505 | 249 | 22.220 | 10.036 | 97 | ||
95 | Kuzey Makedonya | 32.436 | 1.004 | 21.090 | 10.342 | 25 | ||
96 | Avustralya | 27.601 | +6 | 907 | 25.350 | 1.344 | 1 | |
97 | Güney Kore | 26.732 | +97 | 468 | +2 | 24.395 | 1.869 | 49 |
98 | Kamerun | 22.103 | 429 | 21.151 | 523 | 61 | ||
99 | Arnavutluk | 21.202 | 518 | 11.246 | 9.438 | 15 | ||
100 | Fildişi Sahili | 20.716 | 126 | 20.365 | 225 | |||
101 | Norveç | 20.635 | 282 | 11.863 | 8.490 | 10 | ||
102 | Lüksemburg | 18.782 | 160 | 10.081 | 8.541 | 24 | ||
103 | Karadağ | 18.714 | 313 | 14.216 | 4.185 | 26 | ||
104 | Madagaskar | 17.111 | 244 | 16.409 | 458 | 16 | ||
105 | Zambiya | 16.480 | 349 | 15.733 | 398 | |||
106 | Finlandiya | 16.291 | 358 | 11.300 | 4.633 | 10 | ||
107 | Litvanya | 15.719 | 166 | 4.883 | 10.670 | 35 | ||
108 | Senegal | 15.630 | 325 | 14.958 | 347 | 5 | ||
109 | Sudan | 13.819 | 837 | 6.764 | 6.218 | |||
110 | Mozambik | 12.988 | 93 | 10.439 | 2.456 | |||
111 | Namibya | 12.988 | 133 | 11.038 | 1.817 | 3 | ||
112 | Uganda | 12.743 | 112 | 7.556 | 5.075 | |||
113 | Gine | 12.195 | 73 | 10.589 | 1.533 | 24 | ||
114 | Maldivler | 11.701 | 38 | 10.883 | 780 | 12 | ||
115 | DRC | 11.373 | 308 | 10.768 | 297 | |||
116 | Sri Lanka | 11.060 | 21 | 4.905 | 6.134 | |||
117 | Tajikistan | 11.054 | 82 | 10.283 | 689 | |||
118 | Angola | 11.035 | 286 | 4.920 | 5.829 | 45 | ||
119 | Fransız Guyanası | 10.536 | 70 | 9.995 | 471 | 3 | ||
120 | Jamaika | 9.131 | 208 | 4.617 | 4.306 | 3 | ||
121 | Haiti | 9.057 | 232 | 7.429 | 1.396 | |||
122 | Gabon | 8.968 | 55 | 8.698 | 215 | 3 | ||
123 | Cape Verde | 8.848 | 95 | 8.012 | 741 | 23 | ||
124 | Zimbabve | 8.374 | 243 | 7.927 | 204 | |||
125 | Moritanya | 7.704 | 163 | 7.437 | 104 | 3 | ||
126 | Guadeloupe | 7.605 | 126 | 2.242 | 5.237 | 19 | ||
127 | Fransız Polinezyası | 7.262 | 29 | 4.842 | 2.391 | 24 | ||
128 | Küba | 6.935 | 128 | 6.289 | 518 | 5 | ||
129 | Bahamalar | 6.714 | 144 | 4.422 | 2.148 | 9 | ||
130 | Botsvana | 6.642 | 24 | 4.676 | 1.942 | 1 | ||
131 | Malta | 6.182 | 64 | 4.286 | 1.832 | 15 | ||
132 | Letonya | 6.136 | 74 | 1.406 | 4.656 | 13 | ||
133 | Malavi | 5.932 | 184 | 5.323 | 425 | 4 | ||
134 | Esvatini | 5.925 | 117 | 5.652 | 156 | 8 | ||
135 | Suriye | 5.789 | 292 | 2.021 | 3.476 | |||
136 | Trinidad ve Tobago | 5.704 | 109 | 4.763 | 832 | 14 | ||
137 | Réunion | 5.659 | 24 | 4.884 | 751 | 10 | ||
138 | Cibuti | 5.563 | 61 | 5.448 | 54 | |||
139 | Nikaragua | 5.514 | 156 | 4.225 | 1.133 | |||
140 | Hong Kong | 5.331 | 105 | 5.096 | 130 | 9 | ||
141 | Kongo | 5.290 | 92 | 3.887 | 1.311 | |||
142 | Surinam | 5.210 | 111 | 5.066 | 33 | 3 | ||
143 | Ruanda | 5.146 | 35 | 4.921 | 190 | |||
144 | Ekvator Ginesi | 5.088 | 83 | 4.965 | 40 | 1 | ||
145 | Estonya | 4.985 | 73 | 3.824 | 1.088 | 4 | ||
146 | İzlanda | 4.890 | 15 | 3.948 | 927 | 4 | ||
147 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 4.866 | 62 | 1.924 | 2.880 | 2 | ||
148 | Andorra | 4.825 | 75 | 3.475 | 1.275 | 22 | ||
149 | Kıbrıs | 4.563 | 26 | 1.882 | 2.655 | 7 | ||
150 | Aruba | 4.519 | 38 | 4.326 | 155 | 4 | ||
151 | Mayotte | 4.366 | 44 | 2.964 | 1.358 | 4 | ||
152 | Guyana | 4.208 | 126 | 3.242 | 840 | 8 | ||
153 | Somali | 3.941 | 104 | 3.185 | 652 | |||
154 | Tayland | 3.784 | 59 | 3.592 | 133 | 1 | ||
155 | Gambiya | 3.672 | 119 | 3.196 | 357 | |||
156 | Mali | 3.565 | 136 | 2.758 | 671 | |||
157 | Martinik | 3.552 | 30 | 98 | 3.424 | 16 | ||
158 | Belize | 3.487 | 59 | 2.160 | 1.268 | 1 | ||
159 | Uruguay | 3.149 | 59 | 2.601 | 489 | 10 | ||
160 | Güney Sudan | 2.926 | 59 | 1.290 | 1.577 | |||
161 | Benin | 2.683 | 41 | 2.455 | 187 | |||
162 | Burkina Faso | 2.500 | 67 | 2.250 | 183 | |||
163 | Guinea-Bissau | 2.413 | 41 | 1.818 | 554 | 5 | ||
164 | Sierra Leone | 2.366 | 74 | 1.802 | 490 | |||
165 | Togo | 2.357 | 57 | 1.676 | 624 | |||
166 | Yemen | 2.063 | 600 | 1.366 | 97 | |||
167 | Yeni Zelanda | 1.963 | +4 | 25 | 1.857 | 81 | ||
168 | Lesotho | 1.953 | 44 | 975 | 934 | |||
169 | Çad | 1.498 | 98 | 1.324 | 76 | |||
170 | Liberya | 1.426 | 82 | 1.279 | 65 | 2 | ||
171 | Nijer | 1.221 | 69 | 1.141 | 11 | 9 | ||
172 | Vietnam | 1.180 | 35 | 1.063 | 82 | |||
173 | Curaçao | 987 | 1 | 684 | 302 | 4 | ||
174 | Sao Tome and Principe | 949 | 16 | 904 | 29 | |||
175 | San Marino | 928 | 42 | 721 | 165 | 3 | ||
176 | Kanal Adaları | 841 | 48 | 713 | 80 | 10 | ||
177 | Sint Maarten | 831 | 22 | 753 | 56 | 6 | ||
178 | Diamond Princess | 712 | 13 | 659 | 40 | 4 | ||
179 | Turks ve Caicos Adaları | 704 | 6 | 689 | 9 | 1 | ||
180 | Cebelitarık | 703 | 620 | 83 | 1 | |||
181 | Papua Yeni Gine | 589 | 7 | 575 | 7 | |||
182 | Burundi | 589 | 1 | 511 | 77 | |||
183 | Aziz Martin | 566 | 9 | 488 | 69 | 12 | ||
184 | Tayvan | 558 | 7 | 518 | 33 | |||
185 | Lihtenştayn | 551 | 3 | 347 | 201 | 15 | ||
186 | Comoros | 545 | 7 | 498 | 40 | |||
187 | Tanzanya | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | ||
188 | Faeroe Adaları | 495 | 490 | 5 | ||||
189 | Eritre | 463 | 412 | 51 | ||||
190 | Mauritius | 446 | 10 | 407 | 29 | |||
191 | Monako | 366 | 2 | 274 | 90 | 6 | ||
192 | Man Adası | 353 | 24 | 324 | 5 | |||
193 | Butan | 349 | 324 | 25 | ||||
194 | Moğolistan | 346 | 313 | 33 | 1 | |||
195 | Kamboçya | 292 | +1 | 283 | 9 | |||
196 | Cayman Adaları | 240 | 1 | 221 | 18 | 1 | ||
197 | Barbados | 237 | 7 | 221 | 9 | |||
198 | Bermuda | 199 | 9 | 176 | 14 | |||
199 | Karayip Hollandası | 153 | 3 | 145 | 5 | |||
200 | Seyşeller | 153 | 149 | 4 | ||||
201 | Brunei | 148 | 3 | 143 | 2 | |||
202 | Antigua ve Barbuda | 128 | 3 | 117 | 8 | |||
203 | Saint Lucia | 84 | 28 | 56 | ||||
204 | St. Barth | 83 | 67 | 16 | ||||
205 | Vincent Grenadinler | 75 | 70 | 5 | ||||
206 | Britanya Virjin Adaları | 71 | 1 | 70 | 0 | |||
207 | Dominika | 50 | 33 | 17 | ||||
208 | Macao | 46 | 46 | 0 | ||||
209 | Fiji | 34 | 2 | 31 | 1 | |||
210 | Doğu Timor | 30 | 29 | 1 | ||||
211 | Yeni Kaledonya | 28 | 28 | 0 | ||||
212 | Grenada | 28 | 24 | 4 | ||||
213 | Vatikan Şehri | 27 | 15 | 12 | ||||
214 | Laos | 24 | 22 | 2 | ||||
215 | Saint Kitts ve Nevis | 19 | 19 | 0 | ||||
216 | Grönland | 17 | 16 | 1 | ||||
217 | Saint Pierre Miquelon | 16 | 12 | 4 | ||||
218 | Malvinas Adaları | 13 | 13 | 0 | ||||
219 | Montserrat | 13 | 1 | 12 | 0 | |||
220 | Batı Sahra | 10 | 1 | 8 | 1 | |||
221 | MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | ||||
222 | Solomon Islands | 8 | 4 | 4 | ||||
223 | Anguilla | 3 | 3 | 0 | ||||
224 | Marshall Islands | 2 | 2 | |||||
225 | Wallis and Futuna | 1 | 1 | 0 | ||||
226 | Dünya | 46.810.375 | +5.761 | 1.205.206 | +162 | 33.754.231 | 11.850.938 | 85.303 |
Koronavirüs nedir? Koronavirüs(coronavirüs), genellikle grip veya nezle ile karıştırılan solunum yolu enfeksiyonu hastalıklarına yol açan virüs türüdür. Kuşlarda ve memeli hayvanlarda hastalıklara neden olsa da mutasyona uğrayarak insanlara bulaşan türleri ölümcül risk teşkil ediyor. İnsanlarda görülen 7 çeşit corona virüs vardır. Pandemik hastalık türü olarak ilan edilen koronavirüsün ölüme neden olan ve Çin’de ortaya çıkan yeni tipi ise Covid-19 adıyla tanımlanıyor.
Habermetre’den alınan istatistiklere göre; koronavirüs son durum, grafikler ve anlık rakamlar ile bu sayfada yer alıyor. Ayrıca, dünya genelinde rastlanan koronavirüs vaka sayısı, ölü sayısı ve koronavirüsten kurtarılan vaka oranını sayfada yer alan tablodan takip edebilirsiniz. Anlık rakamların yer aldığı tablodan; ülkelere göre toplam coronavirüs vaka sayısı, yeni vaka sayıları, ölü sayıları ve durumu ciddi olan hastaların oranlarını da görebilirsiniz